Amazing tables
Test table display
(shortcode 1 from local csv)
| name | country | age |
|---|---|---|
| Alice | Argentina | 20 |
| Bob | Brazil | 25 |
| Charlie | Colombia | 30 |
| Dan | Denmark | 35 |
| Eve | Estonia | 40 |
Test table display 2
(shortcode 2 from local csv)
| name | country | age |
|---|---|---|
| Felix | France | 12 |
| Georgia | Greece | 24 |
| Haaland | Norway | 36 |
| Ibby | Italy | 48 |
| Joya | Fenn Aries | 60 |
Test table display 3 (shortcode 2 from external csv (Google Sheets))
| name | country | age |
|---|---|---|
| Kiki | Kazachstan | 31 |
| Lola | Laos | 32 |
| Mimi | Mexico | 33 |
| Nonna | Namibia | 34 |
| Otto | Oman | 35 |